Цены на ЖБИ в Казани от приозводителя
Блоки ФБС - цены и размеры
Наименование | Цена ФБС за шт., руб. | Объем, м³ | Размеры, (Длина*ширина*высота) | Вес, тонн | Наличие |
фбс 9-3-6 | 550 | 0.1530 | 880*300*580 | 0.4030 | В наличии |
фбс 9-4-6 | 650 | 0.1950 | 880*400*580 | 0.4290 | В наличии |
фбс 9-5-6 | 800 | 0.2440 | 880*500*580 | 0.5368 | В наличии |
фбс 9-6-6 | 1050 | 0.2930 | 880*600*580 | 0.6446 | В наличии |
фбс 12-3-6 | 700 | 0.2050 | 1180*300*580 | 0.4100 | В наличии |
фбс 12-4-6 | 850 | 0.2650 | 1180*400*580 | 0.5300 | В наличии |
фбс 12-5-6 | 1050 | 0.3310 | 1180*500*580 | 0.6620 | В наличии |
фбс 12-6-6 | 1250 | 0.3980 | 1180*600*580 | 0.7960 | В наличии |
фбс 24-3-6 | 1400 | 0.4060 | 2380*300*580 | 0.8120 | В наличии |
фбс 24-4-6 | 1700 | 0.5430 | 2380*400*580 | 1.0900 | В наличии |
фбс 24-5-6 | 2100 | 0.6790 | 2380*500*580 | 1.630 | В наличии |
фбс 24-6-6 | 2500 | 0.8150 | 2380*600*580 | 1.960 | В наличии |
Кольца ЖБИ колодезные - цены и размеры
Марка изделия | Цена за шт. | Размеры (Д*Ш*В) | Вес (тонн) |
Объем(м3) | Наличие |
кц 7-96 | 600 р. | В наличии | |||
кц 7-6 | 1200 р. | В наличии | |||
кц 7-3 | 1400 р. | В наличии | |||
кц 10-9 | 1600 р. | 1160*90*890 | 0.6000 | 0.2400 | В наличии |
кц 15-9 | 2400 р. | 1680*90*890 | 1.0000 | 0.4000 | В наличии |
кц 20-9 | 4400 р. | 2000*90*890 | 1.5000 | 0.5900 | В наличии |
Крышки колец - цены и размеры
Марка изделия | Цена за шт. | Размеры (Д1*Д2*Т) | Вес (тонн) |
Объем(м3) | Наличие |
Кц01 | 400 р. | В наличии | |||
кцп 1-10-2 (1пп10-2) | 1400 р. | 1160*700*150 | 0.2500 | 0.1000 | В наличии |
кцп 1-1.5-1 (1пп15-1) | 2200 р. | 1680*700*150 | 0.6800 | 0.2700 | В наличии |
кцп 1-1.5-2 (1пп15-2) | 2800 р. | 1680*700*150 | 0.6800 | 0.2700 | В наличии |
кцп 1-20-1 (1пп20-1) | 4200 р. | 2200*700*150 | 1.2750 | 0.5100 | В наличии |
кцп 1-20-2 (1пп20-2) | 4400 р. | 2200*700*150 | 1.2750 | 0.5100 | В наличии |
Днища колец - цены и размеры
Марка изделия | Цена за шт. | Размеры (Д*Т) | Вес (тонн) |
Объем(м3) | Наличие |
кцд-10 (пн-10) | 1400 р. | 1500*100 | 0.4500 | 0.1800 | В наличии |
кцд-15 (пн-15) | 2200 р. | 2000*120 | 0.9000 | 0.3800 | В наличии |
кцд-20 (пн-20) | 4200 р. | 2500*120 | 1.4750 | 0.5900 | В наличии |
Перемычки железобетонные - цены и размеры
Марка изделия | Цена за шт. | Размеры (Д*Ш*В) | Вес (тонн) |
Объем(м3) | Наличие |
2ПБ 10-1 | 180 р. | 1030*120*140 | 0.040 | 0.017 | Под заказ |
2ПБ 13-1 | 210 р. | 1290*120*140 | 0.054 | 0.022 | Под заказ |
2ПБ 16-2 | 300 р. | 1550*120*140 | 0.065 | 0.026 | Под заказ |
2ПБ 17-2 | 310 р. | 1680*120*140 | 0.071 | 0.028 | Под заказ |
2ПБ 19-3 | 330 р. | 1940*120*140 | 0.081 | 0.037 | Под заказ |
1ПБ 13-1п | 145 р. | 1290*120*65 | 0.025 | 0.010 | Под заказ |
2ПБ 13-1п | 260 р. | 1290*120*140 | 0.054 | 0.022 | Под заказ |
2ПБ 16-2п | 330 р. | 1550*120*140 | 0.065 | 0.026 | Под заказ |
2ПБ 19-3п | 430 р. | 1940*120*140 | 0.081 | 0.033 | Под заказ |
2ПБ 25-3п | 520 р. | 2460*120*140 | 0.103 | 0.041 | Под заказ |
2ПБ 30-4п | 630 р. | 2980*120*140 | 0.125 | 0.050 | Под заказ |
3ПБ 13-37п | 465 р. | 1290*120*220 | 0.085 | 0.034 | Под заказ |
3ПБ 16-37п | 610 р. | 1550*120*220 | 0.102 | 0.041 | Под заказ |
3ПБ 18-37п | 670 р. | 1810*120*220 | 0.119 | 0.048 | Под заказ |
3ПБ 34-4п | 1030 р. | 3370*120*220 | 0.222 | 0.089 | Под заказ |
4ПБ 30-4п | 1230 р. | 2980*120*290 | 0.259 | 0.104 | Под заказ |
4ПБ 34-8п | 1630 р. | 3370*120*290 | 0.295 | 0.118 | Под заказ |
4ПБ 44-8п | 2310 р. | 4410*120*290 | 0.384 | 0.154 | Под заказ |
4ПБ 48-8п | 2600 р. | 4800*120*290 | 0.418 | 0.167 | Под заказ |
4ПБ 60-8п | 3690 р. | 5960*120*290 | 0.519 | 0.207 | Под заказ |
5ПБ 21-27п | 1410 р. | 2070*250*220 | 0.285 | 0.114 | Под заказ |
5ПБ 25-27п | 2000 р. | 2460*250*220 | 0.338 | 0.135 | Под заказ |
5ПБ 25-37п | 2200 р. | 2460*250*220 | 0.338 | 0.135 | Под заказ |
5ПБ 30-27п | 2900 р. | 2980*250*220 | 0.410 | 0.164 | Под заказ |
5ПБ 30-37п | 3090 р. | 2980*250*220 | 0.410 | 0.164 | Под заказ |
5ПБ 31-27п | 3000 р. | 3110*250*220 | 0.428 | 0.171 | Под заказ |
5ПБ 34-20п | 3270 р. | 3370*250*220 | 0.463 | 0.185 | Под заказ |
5ПБ 36-20п | 3580 р. | 3630*250*220 | 0.500 | 0.200 | Под заказ |
6ПБ 35-37п | 4410 р. | 3500*250*290 | 0.634 | 0.254 | Под заказ |
8ПБ 10-1п | 155 р. | 1030*120*90 | 0.028 | 0.011 | Под заказ |
8ПБ 13-1п | 188 р. | 1290*120*90 | 0.035 | 0.014 | Под заказ |
8ПБ 16-1п | 246 р. | 1550*120*90 | 0.042 | 0.017 | Под заказ |
8ПБ 17-2п | 273 р. | 1680*120*90 | 0.045 | 0.018 | Под заказ |
8ПБ 19-3п | 370 р. | 1940*120*90 | 0.052 | 0.021 | Под заказ |
9ПБ 13-37п | 445 р. | 1290*120*190 | 0.073 | 0.029 | Под заказ |
9ПБ 16-37п | 578 р. | 1550*120*190 | 0.088 | 0.035 | Под заказ |
9ПБ 18-8п | 490 р. | 1810*120*190 | 0.118 | 0.041 | Под заказ |
9ПБ 18-37п | 770 р. | 1810*120*190 | 0.103 | 0.041 | Под заказ |
9ПБ 21-8п | 510 р. | 2070*120*190 | 0.118 | 0.047 | Под заказ |
9ПБ 22-3п | 730 р. | 2200*120*190 | 0.125 | 0.050 | Под заказ |
9ПБ 25-8п | 780 р. | 2460*120*190 | 0.140 | 0.056 | Под заказ |
9ПБ 27-8п | 950 р. | 2720*120*190 | 0.155 | 0.062 | Под заказ |
10ПБ 21-27п | 1300 р. | 2070*250*190 | 0.245 | 0.098 | Под заказ |
10ПБ 25-27п | 1780 р. | 2460*250*190 | 0.291 | 0.117 | Под заказ |
10ПБ 25-37п | 2000 р. | 2460*250*190 | 0.291 | 0.117 | Под заказ |
10ПБ 27-27п | 2390 р. | 2720*250*190 | 0.322 | 0.129 | Под заказ |
10ПБ 27-37п | 2850 р. | 2720*250*190 | 0.322 | 0.129 | Под заказ |
Бетонные блоки - цены и размеры
Марка изделия | Цена за шт. |
Размеры (Д*Ш*В) | Вес (тонн) |
Объем (м3) | Наличие |
Бетонный блок 9-3-6 | 800 р. | 880*300*580 | 0.4030 | 0.1530 | В наличии |
Бетонный блок 9-4-6 | 890 р. | 880*400*580 | 0.4290 | 0.1950 | В наличии |
Бетонный блок 9-5-6 | 990 р. | 880*500*580 | 0.5368 | 0.2440 | В наличии |
Бетонный блок 9-6-6 | 1180 р. | 880*600*580 | 0.6446 | 0.2930 | В наличии |
Бетонный блок 12-3-6 | 900 р. | 1180*300*580 | 0.4100 | 0.2050 | В наличии |
Бетонный блок 12-4-6 | 1050 р. | 1180*400*580 | 0.5300 | 0.2650 | В наличии |
Бетонный блок 12-5-6 | 1250 р. | 1180*500*580 | 0.6620 | 0.3310 | В наличии |
Бетонный блок 12-6-6 | 1390 р. | 1180*600*580 | 0.7960 | 0.3980 | В наличии |
Бетонный блок 24-3-6 | 1700 р. | 2380*300*580 | 0.8120 | 0.4060 | В наличии |
Бетонный блок 24-4-6 | 2090 р. | 2380*400*580 | 1.0900 | 0.5430 | В наличии |
Бетонный блок 24-5-6 | 2390 р. | 2380*500*580 | 1.3580 | 0.6790 | В наличии |
Бетонный блок 24-6-6 | 2690 р. | 2380*600*580 | 1.6300 | 0.8150 | В наличии |
Сваи забивные - цены и размеры
Марка изделий | Цена за шт. |
Размеры (Д*Ш*В) |
Вес (кг) |
Объем (м3) | Наличие |
С 60.30-6 | 4 950 | 6250x300x300 | 1380 | 0,55 | |
С 70.30-6 | 5 740 | 7250x300x300 | 1600 | 0,64 | |
С 80.30-6 | 6 410 | 8250x300x300 | 1830 | 0,73 | |
С 90.30-6 | 7 150 | 9250x300x300 | 2050 | 0,82 | |
С 100.30-6 | 8 000 | 10250x300x300 | 2300 | 0,91 | |
С 60.30-8 | 5 230 | 6250x300x300 | 1380 | 0,55 | |
С 70.30-8 | 6 090 | 7250x300x300 | 1600 | 0,64 | |
С 80.30-8 | 6 950 | 8250x300x300 | 1830 | 0,73 | |
С 90.30-8 | 7 800 | 9250x300x300 | 2050 | 0,82 | |
С 100.30-8 | 8 640 | 10250x300x300 | 2300 | 0,91 | |
С 110.30-8 | 9 450 | 11250x300x300 | 2500 | 1 | |
С 120.30-8 | 10 340 | 12250x300x300 | 2700 | 1,09 | |
С 60. 35-8 | 6 330 | 6300x350x350 | 1900 | 0,76 | |
С 70. 35-8 | 7 600 | 7300x350x350 | 2200 | 0,88 | |
С 80. 35-8 | 8 620 | 8300x350x350 | 2500 | 1 | |
С 90. 35-8 | 9 730 | 9300x350x350 | 2800 | 1,12 | |
С 100. 35-8 | 10 840 | 10300x350x350 | 3100 | 1,24 | |
С 110. 35-8 | 12 000 | 11300x350x350 | 3430 | 1,4 | |
С 120. 35-8 | 12 780 | 12300x350x350 | 3730 | 1,49 |
Лотки канальные - цены и размеры
Марка изделия | Цена за шт. |
Размеры (Д*Ш*В) |
Вес (тонн) |
Объем(м3) | Наличие |
Л 4/2-8 | 4350 р. | 2970*780*530 | 0.900 | 0.370 | |
Л 6/2-8 | 5710 р. | 2970*1160*530 | 1.125 | 0.470 | |
Л 9/2-8 | 9950 р. | 2970*1160*1310 | 2.550 | 1.020 | |
Л 11/2-8 | 9120 р. | 2990*1480*700 | 1.850 | 0.740 | |
Л 15/2-8 | 10760 р. | 2990*1840*720 | 2.550 | 1.020 | |
Л 16/2-8 | 15350 р. | 2990*1840*980 | 3.225 | 1.290 |
Плиты канальные - цены и размеры
Марка изделия | Цена за шт. |
Размеры (Д*Ш*В) |
Вес (тонн) |
Объем(м3) | Наличие |
П 6/3-15 | 800 р. | 990*780*120 | 0.233 | 0.093 | |
П 8/3-8 | 1320 р. | 990*1160*120 | 0.345 | 0.138 | |
П 9/3-15 | 1420 р. | 900*1160*120 | 0.345 | 0.138 | |
П 11/3-8 | 2150 р. | 990*1480*100 | 0.367 | 0.150 | |
П 15/3-8 | 3150 р. | 990*1840*120 | 0.550 | 0.220 |
Плиты плоские - цены и размеры
Марка изделия | Цена за шт. |
Размеры (Д*Ш*В) |
Вес (тонн) |
Объем(м3) | Наличие |
ПТ 12.5-8-6 | 330 р. | 800*600*80 | 0.096 | 0.038 | |
ПТ 12.5-11-9 | 8200 р. | 1100*900*80 | 0.198 | 0.079 | |
ПТ 12.5-13-13 | 1300 р. | 1300*1300*80 | 0.338 | 0.135 | |
ПТ 12.5-16-14 | 1600 р. | 1600*1400*80 | 0.448 | 0.179 |
Прайс-лист на ЖБИ в Казани
В компании «Альянс РИА» вы можете купить в Казани железобетонные изделия, на которые у нас установлена выгодная стоимость и предлагается быстрая доставка. Такая продукция активно используется в строительстве, позволяя сократить время, необходимое на возведение объекта и добиться высокого качества материалов.
На нашем заводе изготовление ЖБИ ведется в соответствии со всеми техническими требования, они проходят необходимые тесты и проверки. В результате нашим клиентам предлагается отличное качество и лучшая цена за штуку.
Перечень железобетонных изделий, которые вы можете купить в Казани у нас, весьма широк, но всю продукцию объединяет выгодная стоимость. У нас представлены плиты различного типа, канальные лотки, кольца, крышки и днища для них, перемычки, сваи и многое другое.
Цены и размеры на железобетонные изделия от производителя
Мы готовы изготовить продукцию необходимого вам размера, и гарантируем, что ее качество и цена за одну штуку продукции или за приобретение оптом, которую вы можете увидеть в прайсе, будет на лучшем уровне.
Преимущества наших железобетонных изделий дополняет быстрая доставка. Мы постоянно совершенствуем логистику, чтобы вся заказанная продукция приехала к вам точно в назначенный срок, без каких-либо задержек или опозданий.